以下資料透過 ASP 程式邏輯進行加總統計(已過濾空白廠牌):
| 品牌 | 硬碟數量 |
|---|---|
| 錸德 | 1 |
| 隨身碟 | 23 |
| 網路硬碟 | 1 |
| 富士 | 1 |
| 喬鼎 | 1 |
| 陣列 | 1 |
| 記憶卡 | 9 |
| 威剛 | 2 |
| 易拓 | 1 |
| 其他 | 367 |
| 十銓 | 2 |
| Xd | 1 |
| Xander | 1 |
| X | 1 |
| Wiedetech | 1 |
| WD | 4110 |
| Usbest | 1 |
| Usb | 4 |
| Unknown | 1613 |
| Umax | 1 |
| Transcend | 271 |
| Toshiba | 1370 |
| Topram | 1 |
| Team | 3 |
| Tdk | 2 |
| T-cell | 1 |
| Synology | 4 |
| Sp | 33 |
| Sony | 51 |
| Snake | 1 |
| Skhynix | 1 |
| Sita | 1 |
| Sim | 1 |
| Seagate | 4988 |
| Sandisk | 81 |
| samsung | 444 |
| ridata | 1 |
| Ridata | 2 |
| ridata | 1 |
| Ridata | 2 |
| Raid | 30 |
| Quantum | 156 |
| Qnap | 5 |
| Pqi | 3 |
| Pny | 5 |
| Plextor | 5 |
| Photofast | 1 |
| Phison | 1 |
| Patriot | 1 |
| Ocz | 1 |
| OCZ | 1 |
| Ocz | 2 |
| Nas | 4 |
| Msi | 1 |
| Micron | 8 |
| Maxtor | 959 |
| Mac | 2 |
| Liteon | 3 |
| Lg | 1 |
| Lexar | 5 |
| Lacie | 2 |
| Kioxia | 1 |
| Kingston | 43 |
| Kingmax | 2 |
| Kiaxia | 1 |
| Is91632g | 1 |
| Intel | 27 |
| Imation | 4 |
| Ibm | 561 |
| Htc | 3 |
| Hp-server | 1 |
| Hp | 32 |
| Hitachi | 2888 |
| Gigastor | 1 |
| Gigabyte | 2 |
| Fujitsu | 507 |
| Freecom | 1 |
| Excelstor | 89 |
| Emmrs | 1 |
| Digital mp3 player | 1 |
| Dell | 6 |
| Crucial | 7 |
| Conner | 7 |
| Compaq | 4 |
| Cenix | 1 |
| Buffalo | 23 |
| Asus | 9 |
| Apple | 5 |
| Apacer | 23 |
| Agi | 1 |
| Adata | 104 |
| Acer | 6 |
| 4g | 6 |
| 2g隨身碟 | 1 |
| 2g記憶卡 | 3 |
| 1 | |
| 1 |